|
応用:
|
家庭,病院 など
|
測定の間隔:
|
3〜5cm
|
測定モード:
|
非接触
|
測定距離:
|
0.4-1インチ
|
自動停止:
|
20s
|
熱警報:
|
はい
|
OEM:
|
受け入れられました
|
測定時間:
|
1秒
|
|
応用:
|
家庭,病院 など
|
|
測定の間隔:
|
3〜5cm
|
|
測定モード:
|
非接触
|
|
測定距離:
|
0.4-1インチ
|
|
自動停止:
|
20s
|
|
熱警報:
|
はい
|
|
OEM:
|
受け入れられました
|
|
測定時間:
|
1秒
|
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 適用する | 家庭,病院 など |
| 距離を測る | 3〜5cm |
| 測定モード | 接触しない |
| 測定距離 | 0.4-1インチ |
| 自動シャットオフ | 20代 |
| 発熱警報 | そうだ |
| OEM | 受け入れました |
| 測定時間 | 1 秒 |
| デジタル赤外線前頭温度計 | デジタル 熱 温度計 |
| 額スキャンの温度計 | 自動シャットオフ: 20s |
| 測定モード | 接触しない |
| 測定範囲 | 32°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F) |
| 測定時間 | 1 秒 |
| 発熱警報 | そうだ |
| 距離を測る | 3〜5cm |
| 色 | ホワイト |
| 電力源 | 2 AAA バッテリー |
| ディスプレイ | LCD |
| OEM | 受け入れました |
Tags: