|
非接触:
|
はい
|
測定の間隔:
|
1~3cm
|
画面を表示します:
|
バックライト付きのLCD
|
適切な年齢:
|
すべての年齢に適しています
|
関数:
|
体温測定/物体温測定
|
特徴:
|
熱警報
|
パッケージ:
|
カラフルな紙箱
|
測定単位:
|
摂氏/ファレンハイト
|
|
非接触:
|
はい
|
|
測定の間隔:
|
1~3cm
|
|
画面を表示します:
|
バックライト付きのLCD
|
|
適切な年齢:
|
すべての年齢に適しています
|
|
関数:
|
体温測定/物体温測定
|
|
特徴:
|
熱警報
|
|
パッケージ:
|
カラフルな紙箱
|
|
測定単位:
|
摂氏/ファレンハイト
|
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 非接触 | はい |
| 測定距離 | 1~3cm |
| ディスプレイ画面 | バックライト付きLCD |
| 対象年齢 | 全年齢対象 |
| 機能 | 体温測定/物体温度測定 |
| 特徴 | 発熱アラーム |
| パッケージ | カラフルな紙箱 |
| 測定単位 | 摂氏/華氏 |
| 技術的パラメータ | 説明 |
|---|---|
| 製品名 | ハンドヘルド額体温計 |
| 測定距離 | 1~3cm |
| 自動シャットダウン時間 | 20秒 |
| パッケージ | カラフルな紙箱 |
| 非接触 | はい |
| モード | 体または物体表面; °Cまたは°F |
| 自動シャットオフ | はい |
| 特徴 | 発熱アラーム |
| 使用 | 家庭、病院、学校 |
| ディスプレイ画面 | バックライト付きLCD |
| 電源 | 単4電池2本 |
| 製品タイプ | 病院用赤外線体温計、人体赤外線体温計 |
Tags: