|
適切な年齢:
|
すべての年齢に適しています
|
測定範囲:
|
32.0°C-42.9°C (89.6°F-109.2°F)
|
画面を表示します:
|
バックライト付きのLCD
|
測定単位:
|
摂氏/ファレンハイト
|
パッケージ:
|
カラフルな紙箱
|
測定の間隔:
|
1~3cm
|
特徴:
|
熱警報
|
非接触:
|
はい
|
|
適切な年齢:
|
すべての年齢に適しています
|
|
測定範囲:
|
32.0°C-42.9°C (89.6°F-109.2°F)
|
|
画面を表示します:
|
バックライト付きのLCD
|
|
測定単位:
|
摂氏/ファレンハイト
|
|
パッケージ:
|
カラフルな紙箱
|
|
測定の間隔:
|
1~3cm
|
|
特徴:
|
熱警報
|
|
非接触:
|
はい
|
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 対象年齢 | 全年齢対象 |
| 測定範囲 | 32.0℃~42.9℃ (89.6°F~109.2°F) |
| 表示画面 | バックライト付きLCD |
| 測定単位 | 摂氏/華氏 |
| パッケージ | カラフルな紙箱 |
| 測定距離 | 1~3cm |
| 特徴 | 発熱アラーム |
| 非接触 | はい |
| 製品属性 | 説明 |
|---|---|
| 製品名 | デジタル発熱温度計 |
| タイプ | ハンドヘルド額温度計 |
| 測定距離 | 1~3cm |
| 電源 | 単4電池2本 |
| パッケージ | カラフルな紙箱 |
| モード | 体または物体の表面; ℃または°F |
| 測定単位 | 摂氏/華氏 |
| 非接触 | はい |
| 機能 | 体温測定/物体温度測定 |
| 自動シャットオフ | はい |
| 表示画面 | バックライト付きLCD |
| 使用 | 家庭、病院、学校 |
Tags: